Zürich
Apariencia
Zürich Zürich ![]() | |
![]() Zürichpa⠀wallqanqan ![]() |
![]() Zürichpa lapharan ![]() |
![]() ![]() | |
![]() |
|
Names | |
---|---|
Aliman simi | Zürich |
Ransis simi | Zürich |
Rumanchi simi | Zürich |
Italya simi | Zürich |
Inlis simi | Zurich |
Kamachiy | |
Mamallaqta | Suwisa ![]() |
Suyu | Distrito de Zúrich (es) ![]() ![]() |
K'itikuna | Kreis 1 (en) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Simikuna | Aliman, Ransis, Italya, Inlis |
Kuraka | Corine Mauch (es) ![]() ![]() |
Postal yupaynin | 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8008, 8032, 8037, 8038, 8041, 8044, 8045, 8046, 8049, 8050, 8051, 8052, 8053, 8055, 8057, 8063, 8064, 8031, 8010, 8012, 8017, 8022, 8024, 8027, 8034, 8036, 8040, 8042, 8047, 8048, 8060, 8070, 8087, 8088, 8090, 8091, 8098,⠀8092
|
Runa-kaqnin | |
Runap-sutin | Zurich-runa |
Runakuna | 448 664 ![]() |
Allpa-saywachiy | |
Hanaq-kay | 408 m ![]() |
Kordinadakuna | 47° 22′ 28″ N, 8° 32′ 28″ E / 47.3744°N,8.5411°E |
Arya | 87,88 ![]() |
Ñaña llaqtakuna | Kunming, San Francisco (es) ![]() ![]() ![]() |
Pacha UTC | UTC+01:00 (es) ![]() ![]() ![]() |
Saywitu | |
![]() |
|
T'inkikuna | |
Zürich llaqtaqa Suwisa mama llaqtap lliwmanta aswan hatun llaqtanmi, Zürich suyup uma llaqtanmi. Zürich llaqtapiqa 347.517 runakunam kawsachkanku (2005).
Yachachiy
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]- Yachay sunturkuna:
- Zürich yachay suntur
Hawa t'inkikuna
[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]