Sudanaj savanoj




La sudanaj savanoj estas larĝa zono de tropika savano kiu trakuras orienten-okcidenten la afrikan kontinenton, ekde Atlantiko en la okcidento ĝis Etiopaj Altaĵoj en la oriento. La sahela savano de akacioj, troviĝas en la nordo, inter la sudanaj savanoj kaj Saharo. En la sudo la arbara-savana mozaiko estas transira zono inter la sudanaj savanoj kaj la gvineaj humidaj arbaroj kaj la kongaj arbaroj kiuj pli apudas la ekvatoron.
La Monda Natur-Fonduso (WWF) subdividas la sudanajn savanojn en du ekoregionojn, apartigitajn per la Kameruna Altebenaĵo. La okcident-sudana savano iras ekde Atlantiko ĝis orienta Niĝerio, kaj la orient-sudana savano etendas sin de Kameruna Altebenaĵo orienten ĝis Etiopaj Altaĵoj. Kune, tiuj du ekoregionoj konstituas tutmondaj 200-regionon. La sudanaj savanoj estas unu el la tri apartaj fiziografiaj regionoj de la pli granda afrika kontinento. Fiziografie tiu provinco estas subdividita en tri apartajn fiziografiajn sekciojn, la Niĝero-Basenon, la Ĉada Lago-Basenon, kaj la Mez-Nilo-Basenon.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Kodo | Kunigita ekoregiono | Ekozonoj | Biomoj | Landoj |
---|---|---|---|---|
001 | Gvineaj humidaj arbaroj | Afrotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
002 | Kongaj marbordaj arbaroj | Afrotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
003 | Kamerunaj altebenaĵaj arbaroj | Afrotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() ![]() |
004 | Nordorient-kongaj humidaj arbaroj | Afrotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() |
005 | Centra-kongaj humidaj arbaroj | Afrotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() |
006 | Okcident-kongaj humidaj arbaroj | Afrotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
007 | Albert-riftaj montarbaroj | Afrotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
008 | Orientafrikaj marbordaj arbaroj | Afrotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() ![]() |
009 | Orientafrikaj montarbaroj | Afrotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() |
010 | Madagaskaraj arbaroj kaj arbustaroj | Afrotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() |
011 | Sejŝelaj kaj maskarenaj humidaj arbaroj | Afrotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | Maŭricio, Reunio (![]() ![]() |
012 | Sulavesaj humidaj arbaroj | Aŭstralazia ekozono | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() |
013 | Molukaj humidaj arbaroj | Aŭstralazia ekozono | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() |
014 | Sud-novgvineaj malaltaĵaj arbaroj | Aŭstralazia ekozono | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() |
015 | Novgvineaj montaraj arbaroj | Aŭstralazia ekozono | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() |
016 | Salomon-vanuatu-bismarkaj humidaj arbaroj | Aŭstralazia ekozono | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() ![]() |
017 | Kvinslandaj tropikaj arbaroj | Aŭstralazia ekozono | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() |
018 | Novkaledoniaj pluvarbaroj | Aŭstralazia ekozono | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | Nova Kaledonio (![]() |
019 | Lordhovaj kaj norfolkinsulaj arbaroj | Aŭstralazia ekozono | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() |
020 | Sudokcident-ghataj humidaj arbaroj | Orientaliso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() |
021 | Sri-Lankaj humidaj arbaroj | Orientaliso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() |
022 | Nord-hindoĉinaj subtropikaj arbaroj | Orientaliso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
023 | Sudorient-ĉinaj kaj hajnanaj humidaj arbaroj | Orientaliso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() |
024 | Subtropikaj ĉiamverdaj arbaroj de Tajvano | Orientaliso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | Tajvano |
025 | Anamit-montaraj humidaj arbaroj | Orientaliso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() ![]() |
026 | Sumatraj malataĵaj kaj montaraj arbaroj | Orientaliso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() |
027 | Filipinaj humidaj arbaroj | Orientaliso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() |
028 | Palavanaj humidaj arbaroj | Orientaliso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() |
029 | Kajah-Karen-Tenaserimaj humidaj arbaroj | Orientaliso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() |
030 | Duoninsul-malajziaj malaltaĵaj kaj montaraj arbaroj | Orientaliso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() ![]() |
031 | Borneaj malaltaĵaj kaj montaraj arbaroj | Orientaliso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() |
032 | Rjukju-insulaj arbaroj | Orientaliso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() |
033 | Orient-dekkan-altebenaĵaj humidaj arbaroj | Orientaliso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() |
034 | Naga-Manipuri-Ĉin-montetaj humidaj arbaroj | Orientaliso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() ![]() |
035 | Kardamom-montaraj humidaj arbaroj | Orientaliso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() |
036 | Okcident-javaj montarbaroj | Orientaliso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() |
037 | Grand-antilaj humidaj arbaroj | Neotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() |
038 | Talamankaj-istmaj pacifikaj arbaroj | Neotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() |
039 | Ĉokoaj kaj darienaj humidaj arbaroj | Neotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() ![]() |
040 | Nord-andaj montarbaroj | Neotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() |
041 | Marbord-venezuelaj montarbaroj | Neotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() |
042 | Gujanaj humidaj arbaroj | Neotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() |
043 | Napaj humidaj arbaroj | Neotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() ![]() |
044 | Rio Negro-Juruaj humidaj arbaroj | Neotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() |
045 | Gujan-altaĵaj humidaj arbaroj | Neotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
046 | Centr-andaj jungaoj | Neotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() ![]() |
047 | Sudokcident-amazonaj humidaj arbaroj | Neotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() |
048 | Atlantikaj arbaroj | Neotropiso | Pluraj biomoj | ![]() ![]() ![]() |
049 | Sudpacifik-insulaj arbaroj | Pacifika ekozono | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj, Tropikaj kaj subtropikaj sekaj foliarbaroj | Kukinsuloj (Nova Zelando) - Fiĝioj - Franca Polinezio - Niuo (Nova Zelando) - Samoo - Tongo - Valiso kaj Futuno (![]() |
050 | Havajaj tropikaj humidaj arbaroj | Pacifika ekozono | Tropikaj kaj subtropikaj humidaj foliarbaroj | ![]() |
051 | Madagaskaraj sekaj deciduaj arbaroj | Afrotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj sekaj foliarbaroj | ![]() |
052 | Malgrand-sundaj sekaj arbaroj | Aŭstralazia ekozono | Tropikaj kaj subtropikaj sekaj foliarbaroj | ![]() |
053 | Novkaledoniaj sekaj arbaroj | Aŭstralazia ekozono | Tropikaj kaj subtropikaj sekaj foliarbaroj | Nova Kaledonio (![]() |
054 | Hindoĉinaj sekaj arbaroj | Orientaliso | Tropikaj kaj subtropikaj sekaj foliarbaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() |
055 | Ĉotanagpur-altebenaĵaj sekaj arbaroj | Orientaliso | Tropikaj kaj subtropikaj sekaj foliarbaroj | ![]() |
056 | Meksikaj sekaj arbaroj | Neotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj sekaj foliarbaroj | ![]() ![]() |
057 | Tumbesiaj kaj pjuriaj sekaj arbaroj | Neotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj sekaj foliarbaroj | ![]() ![]() ![]() |
058 | Ĉikitaj sekaj arbaroj | Neotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj sekaj foliarbaroj | ![]() ![]() |
059 | Atlantikaj sekaj arbaroj | Neotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj sekaj foliarbaroj | ![]() |
060 | Havajaj sekaj arbaroj | Pacifika ekozono | Tropikaj kaj subtropikaj sekaj foliarbaroj | ![]() |
061 | Pinaroj-kverkaroj de Orienta kaj de Okcidenta Sierra Madre | Nearktiso | Tropikaj kaj subtropikaj koniferarbaroj | ![]() ![]() |
062 | Grand-antilaj pinaroj | Neotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj koniferarbaroj | ![]() ![]() ![]() |
063 | Centramerikaj pinaroj-kverkaroj | Neotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj koniferarbaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
064 | Orient-aŭstraliaj mezvarmaj arbaroj | Aŭstralazia ekozono | Mezvarmaj foliaj kaj miksaj arbaroj | ![]() |
065 | Tasmaniaj mezvarmaj pluvarbaroj | Aŭstralazia ekozono | Mezvarmaj foliaj kaj miksaj arbaroj | ![]() |
066 | Novzelandaj mezvarmaj arbaroj | Aŭstralazia ekozono | Mezvarmaj foliaj kaj miksaj arbaroj | ![]() |
067 | Orient-himalajaj foliaj kaj koniferaj arbaroj | Orientaliso | Mezvarmaj foliaj kaj miksaj arbaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
068 | Okcident-himalajaj mezvarmaj arbaroj | Orientaliso | Mezvarmaj foliaj kaj miksaj arbaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() |
069 | Apalaĥaj kaj miksaj mezofitaj arbaroj | Nearktiso | Mezvarmaj foliaj kaj miksaj arbaroj | ![]() |
070 | Sudokcident-ĉinaj mezvarmaj arbaroj | Palearktiso | Mezvarmaj foliaj kaj miksaj arbaroj | ![]() |
071 | Rusaj ekstrem-orientaj mezvarmaj arbaroj | Palearktiso | Mezvarmaj foliaj kaj miksaj arbaroj | ![]() |
072 | Pacifikaj moderaj pluvarbaroj | Nearktiso | Mezvarmaj koniferarbaroj | ![]() ![]() |
073 | Klamat-Siskijuaj arbaroj | Nearktiso | Mezvarmaj koniferarbaroj | ![]() |
074 | Arbaroj de Sierra Nevada | Nearktiso | Mezvarmaj koniferarbaroj | ![]() |
075 | Sudorientaj koniferaj kaj foliaj arbaroj | Nearktiso | Mezvarmaj koniferarbaroj | ![]() |
076 | Valdiviaj moderaj pluvarbaroj-Arbaroj de Insularo Juan Fernández | Neotropiso | Mezvarmaj koniferarbaroj | ![]() ![]() |
077 | Eŭrop-mediteraneaj montaraj miksaj arbaroj | Palearktiso | Mezvarmaj koniferarbaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
078 | Kaŭkazaj, anatoliaj kaj hirkaniaj mezvarmaj arbaroj | Palearktiso | Mezvarmaj koniferarbaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
079 | Altajaj-Sajanaj montaraj arbaroj | Palearktiso | Mezvarmaj koniferarbaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() |
080 | Hengduan-Ŝanaj koniferaroj | Palearktiso | Mezvarmaj koniferarbaroj | ![]() |
081 | Tajgoj de Lago Muskva-Slave | Nearktiso | Tajgoj | ![]() |
082 | Kanada tajgo | Nearktiso | Tajgoj | ![]() |
083 | Ural-montara tajgo | Palearktiso | Tajgoj | ![]() |
084 | Orient-siberia tajgo | Palearktiso | Tajgoj | ![]() |
085 | Kamĉatkaj tajgo kaj herbejoj | Palearktiso | Tajgoj | ![]() |
086 | Akacio-savanoj de Korno de Afriko | Afrotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj herbejoj, savanoj kaj arbedaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
087 | Orientafrikaj akacio-savanoj | Afrotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj herbejoj, savanoj kaj arbedaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
088 | Centraj kaj orientaj mjombaroj | Afrotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj herbejoj, savanoj kaj arbedaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
089 | Sudanaj savanoj | Afrotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj herbejoj, savanoj kaj arbedaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
090 | Nordaŭstraliaj kaj transflajaj savanoj | Aŭstralazia ekozono | Tropikaj kaj subtropikaj herbejoj, savanoj kaj arbedaroj | ![]() ![]() ![]() |
091 | Teraj-Duaraj savanoj kaj herbejoj | Orientaliso | Tropikaj kaj subtropikaj herbejoj, savanoj kaj arbedaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() |
092 | Llanos | Neotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj herbejoj, savanoj kaj arbedaroj | ![]() ![]() |
093 | Cerado | Neotropiso | Tropikaj kaj subtropikaj herbejoj, savanoj kaj arbedaroj | ![]() ![]() ![]() |
094 | Norda prerio | Nearktiso | Mezvarmaj herbejoj, savanoj kaj arbedaroj | ![]() ![]() |
095 | Patagona stepo | Neotropiso | Mezvarmaj herbejoj, savanoj kaj arbedaroj | ![]() ![]() |
096 | Daŭria stepo | Palearktiso | Mezvarmaj herbejoj, savanoj kaj arbedaroj | ![]() ![]() ![]() |
097 | Inunditaj herbejoj kaj savanoj de Sudd kaj Sahelo | Afrotropiso | Inunditaj herbejoj kaj savanoj | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
098 | Zambezaj inunditaj herbejoj | Afrotropiso | Inunditaj herbejoj kaj savanoj | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
099 | Ran-Kuĉaj inunditaj herbejoj | Orientaliso | Inunditaj herbejoj kaj savanoj | ![]() ![]() |
100 | Evergladaj inunditaj herbejoj | Neotropiso | Inunditaj herbejoj kaj savanoj | ![]() |
101 | Pantanalaj inunditaj savanoj | Neotropiso | Inunditaj herbejoj kaj savanoj | ![]() ![]() ![]() |
102 | Etiopaj Altaĵoj | Afrotropiso | Montaraj herbejoj kaj arbustaroj | ![]() ![]() ![]() |
103 | Montara mozaiko de herbejo kaj arbaro de suda Rifto | Afrotropiso | Montaraj herbejoj kaj arbustaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() |
104 | Orientafrikaj arbustetaroj | Afrotropiso | Montaraj herbejoj kaj arbustaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
105 | Drakensbergaj montaraj arbedaroj kaj duonarbaroj | Afrotropiso | Montaraj herbejoj kaj arbustaroj | ![]() ![]() ![]() |
106 | Centra-montaraj sub-altmontaraj herbejoj | Aŭstralazia ekozono | Montaraj herbejoj kaj arbustaroj | ![]() ![]() |
107 | Kinabalu-montaj arbustaroj | Orientaliso | Montaraj herbejoj kaj arbustaroj | ![]() |
108 | Paramo de nordaj Andoj | Neotropiso | Montaraj herbejoj kaj arbustaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() |
109 | Centr-andaj sekaj punaoj | Neotropiso | Montaraj herbejoj kaj arbustaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() |
110 | Tibet-altebenaĵa stepo | Palearktiso | Montaraj herbejoj kaj arbustaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
111 | Mezaziaj montara stepo kaj duonarbaroj | Palearktiso | Montaraj herbejoj kaj arbustaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
112 | Orient-himalajaj alpaj herbejoj | Palearktiso | Montaraj herbejoj kaj arbustaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
113 | Alaska nord-dekliva marborda tundro | Nearktiso | Tundroj | ![]() ![]() |
114 | Kanada malaltaĵa arkta tundro | Nearktiso | Tundroj | ![]() |
115 | Finnoskaninavaj alpaj tundro kaj tajgo | Palearktiso | Tundroj | ![]() ![]() ![]() ![]() |
116 | Tajmira kaj rusa marbordaj tundroj | Palearktiso | Tundroj | ![]() |
117 | Ĉukota marborda tundro | Palearktiso | Tundroj | ![]() |
118 | Finboso | Afrotropiso | Mediteraneaj arbaroj, duonarbaroj kaj arbustaroj | ![]() |
119 | Sudokcident-aŭstraliaj arbaroj kaj arbustaroj | Aŭstralazia ekozono | Mediteraneaj arbaroj, duonarbaroj kaj arbustaroj | ![]() |
120 | Sud-aŭstraliaj arbedaroj kaj duonarbaroj | Aŭstralazia ekozono | Mediteraneaj arbaroj, duonarbaroj kaj arbustaroj | ![]() |
121 | Kaliforniaj ĉaparalo kaj duonarbaroj | Nearktiso | Mediteraneaj arbaroj, duonarbaroj kaj arbustaroj | ![]() ![]() |
122 | Ĉilia matoralo | Neotropiso | Mediteraneaj arbaroj, duonarbaroj kaj arbustaroj | ![]() |
123 | Mediteranea regiono | Palearktiso | Mediteraneaj arbaroj, duonarbaroj kaj arbustaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
124 | Namibo-Karuo-Kaoko-Dezertoj | Afrotropiso | Dezertoj kaj kserofitaroj | ![]() ![]() ![]() |
125 | Madagaskaraj veprejoj | Afrotropiso | Dezertoj kaj kserofitaroj | ![]() |
126 | Sokotraj kserofitaroj | Afrotropiso | Dezertoj kaj kserofitaroj | ![]() |
127 | Arab-altaĵaj duonarbaroj kaj kserofitaroj | Afrotropiso | Dezertoj kaj kserofitaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() |
128 | Karnavonaj kserofitaroj | Aŭstralazia ekozono | Dezertoj kaj kserofitaroj | ![]() |
129 | Tanamia kaj grand-sabla dezertoj | Aŭstralazia ekozono | Dezertoj kaj kserofitaroj | ![]() |
130 | Sonora-Dezerto-Dezerto de Malsupra Kalifornio | Nearktiso | Dezertoj kaj kserofitaroj | ![]() ![]() |
131 | Ĉiuaŭa kaj tehuakan-vala dezertoj | Nearktiso/Neotropiso | Dezertoj kaj kserofitaroj | ![]() ![]() |
132 | Galapagaj kserofitaroj | Neotropiso | Dezertoj kaj kserofitaroj | ![]() |
133 | Atakama-Seĉura-Dezertoj | Neotropiso | Dezertoj kaj kserofitaroj | ![]() ![]() |
134 | Centraziaj dezertoj | Palearktiso | Dezertoj kaj kserofitaroj | ![]() ![]() ![]() ![]() |
135 | Gvinea-golfaj mangrovoj | Afrotropiso | Mangrovoj | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
136 | Orientafrikaj mangrovoj | Afrotropiso | Mangrovoj | ![]() ![]() ![]() ![]() |
137 | Madagaskaraj mangrovoj | Afrotropiso | Mangrovoj | ![]() |
138 | Novgvineaj mangrovoj | Aŭstralazia ekozono | Mangrovoj | ![]() ![]() |
139 | Sundarbanaj mangrovoj | Orientaliso | Mangrovoj | ![]() ![]() |
140 | Grand-sundaj mangrovoj | Orientaliso | Mangrovoj | ![]() ![]() ![]() |
141 | Gujanaj-amazonaj mangrovoj | Neotropiso | Mangrovoj | ![]() ![]() ![]() ![]() |
142 | Panama-golfaj mangrovoj | Neotropiso | Mangrovoj | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- angle Tutmondaj 200; numero 89 : Sudanaj savanoj (WWF) Arkivigite je 2013-08-14 per la retarkivo Wayback Machine
- Tropikaj kaj subtropikaj herbejoj, savanoj kaj arbedaroj
- Afrotropisaj ekoregionoj
- Orienta Afriko
- Okcidenta Afriko
- Global 200
- Geografio de Benino
- Geografio de Burkino
- Geografio de Ĉado
- Geografio de Ebur-Bordo
- Geografio de Etiopio
- Geografio de Ganao
- Geografio de Gambio
- Geografio de Gvineo
- Geografio de Kameruno
- Geografio de Niĝerio
- Geografio de Niĝero
- Geografio de Senegalo
- Geografio de Sudano
- Geografio de Ugando
- Geografio de Togolando